Switch LANTECH : IES-2208CA-DNV
Switch Industriel IES-2208CA-DNV : 8 10/100TX + 2 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo
IES-2208CA-DNV
IES-2208CA-DNV : 8* 10/100TX + 2 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo, administrable
- Certification DNV pour réseaux embarqués marine et plate-forme Off-Shore
- Fonction Pro-Ring pour la gestion des topologies réseau en anneau
- Temps de cicatrisation inférieur à 20 ms
- Alimentation protégée contre les inversions de polarité et sur-charge en courant
Spécifications Matériel
Normes standards | IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T IEEE802.3z fibre Gigabit IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE802.3ad Port trunk with LACP IEEE802.1d Spanning Tree IEEE802.1w Rapid Spanning Tree IEEE802.1p Class of Service IEEE802.1Q VLAN Tag IEEE802.1x Authentification (Radius) IEEE802.1ab LLDP |
Architecture | Taux de commutation: 5.6 Gbps |
Taux de transfert | Ethernet: 14 880 pps par port Fast Ethernet: 148 800 pps par port Gigabit Ethernet: 1,488,000 pps par port |
Adresse MAC | Table d’adressage MAC 8K |
Mémoire Flash | 4 Mo |
Mémoire Vive | 32 Mo |
Connectique | 10/100TX: 8x ports RJ-45 avec fonction auto MDI/MDI-X 10/100/1000T/SFP Combo port: 2x RJ-45 + 2x 100/1000 SFP socket. RS-232 connecteur: type RJ-45 |
Câble réseau | 10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5/ 5E, 6 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5/ 5E, 6 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 1000Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5/ 5E, 6 cable EIA/TIA-568 100-ohm (100m) |
Fibre optique | Multi-mode: 50/125um~62.5/125um Mono-mode: 9/125um distance: 2km (Multi-mode)/30km (Mono-mode) Longueur d’onde: 1310nm (Multi-mode/Mono-mode) |
Protocole | CSMA/CD |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 75°C |
Température de stockage | -40°C ~ 85°C |
Protection | surchage en courant inversion de polarité |
Alimentation | 9,5 à 60 Vdc alimentation avec entrées redondantes bloc de connexions détachable |
Dimensions | 74 (W) x 105 (D) x 182 (H) mm |
Indice de protection | IP 30 |
CEM | FCC Class A, CE EN61000-4-2 (ESD), CE EN61000-4-3 (RS), CE EN61000-4-4 (EFT), CE EN61000-4-5 (Surge), CE EN61000-4-6 (CS), CE EN61000-4-8, CE EN61000-4-11, CE EN61000-6-2, CE EN61000-6-4 |
Sécurité | CE/EN60950-1 |
Chocs et Vibrations | IEC60068-2-32 (chute libre) IEC60068-2-27 (choc) IEC60068-2-6 (vibration) |
MTBF | 220 111 h |
Fixation | En option : rail DIN ou murale |
Spécifications Logiciel
Administration | SNMP v1 v2c, v3/ Web/Telnet/CLI |
SNMP MIB | RFC 1215 Traps MIB, RFC 1213 MIBII, RFC 1157 SNMP MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 EtherLike, RFC 1757 Rmon, RSTP MIB, Private MIB, PoE MIB, UPS MIB, LLDP MIB |
VLAN | VLAN par port VLAN à balisage 802.1Q (256 entrées)/ VLAN ID ( VLAN ID de 1 à 4094) GVRP (256 Groupes) Double VLAN à balisage (Q in Q)* |
Port Trunk avec LACP | LACP Port Trunk: 4 Trunk groupes/Maximum 4 membres trunk |
LLDP | permet au switch de communiquer son identification et caractéistiques |
Gestion de boucle | Spanning tree 802.1d et Rapid Spanning Tree 802.1w |
Pro-Ring | Pro-Ring, topologies anneau simple, multi-anneaux et Dual Homing. fourni un chemin de repli et une auto-cicatrisation en moins de 10 ms |
Qualité de service | QoS, service par port, balisage et IPV4, IPv4/IPv6 |
Classe de Service | 802.1p, file d’attente à 4 niveaux de priorité par port |
Miroirs de port | 3 types: RX, TX et RX/TX |
IGMP | IGMP snooping v1,v2 diffusion de groupe (256) et requête IGMP |
Sécurité IP | table de 10 adresses IP autorisées à administrer le switch |
Authentification | IEEE802.1x, RADIUS, SSH, SSL |
Journal système | enregistrement de l’activité du système |
Envoi d’alertes | serveur SMTP, 6 comptes e-mails |
Serveur de temps | synchronisation avec un serveur de temps sur Internet |
Sortie relais | sur défauts de connexion et alimentation |
Alerte SNMP | 1. démarrage à froid 2. perte de lien 3. re-connexion 4. défaut d’authentification 5. défaut de configuration du port 6. modification de la topologie de l’anneau |
DHCP | client, serveur |
DNS | fonction DNS client, supporte un serveur DNS primaire et secondaire |
Mise à jour firmware | mise à jour via accès TFTP, sauvegarde et restauration par accès TFTP |
Configuration | fichier de configuration au format binaire pour une installation système rapide |
ORDER INFORMATION
P/N | Model name | Description |
---|---|---|
8350-452-DNV | IES-2208CA-DNV* | 8 10/100TX + 2 10/100/1000T/Dual Speed SFP Combo Managed Industrial Switch; -40°C to 75°C; DNV Type Approval* |
OPTIONAL ACCESSORIES – DIN Rail Power
Model name | Description |
---|---|
AD1048-24FS | 24VDC, 2A, Wide AC Input, Convection Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C~50°C (ambient, derating each output at 2.5% per degree from 50°C ~ 75°C, which means the output is 18 Watts at 75°C.) |
AD1024-24F | 24VDC, 1A, Wide AC Input, Convection Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C~50°C (ambient, derating each output at 2.5% per degree from 50°C ~ 75°C, which means the output is 9 Watts at 75°C.) |
AD1240-48S | 48VDC, 5A, Wide AC Input, Build-in fan Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C~50°C (ambient, derating each output at 2.5% per degree from 50°C ~ 70°C) |
AD1120-48F | 48VDC, 2.5A, Wide AC Input, Build-in fan Cooled, DIN Rail or Wall Mounted, RoHS, Operating Temp. -20°C~50°C (ambient, derating each output at 2.5% per degree from 50°C ~ 70°C) |
OPTIONAL ACCESSORIES – Mini GBIC (SFP)
Model name | Description | Model name | Description |
---|---|---|---|
8330-162 | MINI GBIC 1000SX (LC/0.5km) Transceiver | 8330-188 | LTSFP-1000BX-10KM Transceiver (WDM 1310) |
8330-163 | MINI GBIC 1000SX2 (LC/2km) Transceiver | 8330-189 | LTSFP-1000BX-10KM Transceiver (WDM 1550) |
8330-165 | MINI GBIC 1000LX (LC/10km) Transceiver | 8330-186 | LTSFP-1000BX-20KM Transceiver (WDM 1310) |
8340-0591 | MINI GBIC 1000LHX (LC/40km) Transceiver | 8330-187 | LTSFP-1000BX-20KM Transceiver (WDM 1550) |
8330-166 | MINI GBIC 1000XD (LC/50km) Transceiver | 8330-180 | LTSFP-1000BX-40KM Transceiver (WDM 1310) |
8330-169 | MINI GBIC 1000XD (LC/60km) Transceiver | 8330-182 | LTSFP-1000BX-40KM Transceiver (WDM 1550) |
8330-167 | MINI GBIC 1000ZX (LC/80km) Transceiver | 8330-181 | LTSFP-1000BX-60KM Transceiver (WDM 1310) |
8330-170 | MINI GBIC 1000EZX (120km) Transceiver | 8330-183 | LTSFP-1000BX-60KM Transceiver (WDM 1550) |
8330-060 | 100Base FX 2KM, Multi-mode, LC Transceiver | 8330-184 | LTSFP-1000BX-80KM Transceiver (WDM 1490) |
8330-065 | 100Base FX 5KM, Multi-mode, LC Transceiver | 8330-185 | LTSFP-1000BX-80KM Transceiver (WDM 1550) |
8330-061 | 100Base LX 30KM, Single-mode, LC Transceiver | 8330-168 | MINI GBIC 1000T (100m) Transceiver |
Formation disponible sur demande